起投金额:
筛选条件:
| 编号 | 产品名称 | 募集状态 |
过往业绩 |
投资期限 |
起投金额 |
投资方向 | 付息方式 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 「泉城」债权投资 | 进行中 | 6.5% | 24个月 | 100万 | 永续债 | 半年付息 | 查看详情 |
| 2 | 「天府之国」集合资金信托计划。 | 进行中 | 6.5% | 22个月 | 100万 | 非标政信 | 按季付息 | 查看详情 |
| 3 | 「泉城」债权组合投资 | 进行中 | 6.5% | 24个月 | 100万 | 非标政信 | 半年付息 | 查看详情 |
| 4 | 「丝绸之府」吴兴区项目 | 进行中 | 6.0 | 24个月 | 100万 | 非标政信 | 半年付息 | 查看详情 |
| 5 | 「丝绸之府 」集合资金信托计划 | 进行中 | 6.0% | 24个月 | 100万 | 非标政信 | 半年付息 | 查看详情 |
| 6 | 「天府之国 」集合资金信托计划 | 进行中 | 6.5% | 24个月 | 50万 | 非标政信 | 半年付息 | 查看详情 |
| 7 | 「湔水」非标项目 | 进行中 | 6.7% | 18个月 | 100万 | 非标政信 | 按季付息 | 查看详情 |
| 8 | 「百河之城」集合资金信托 | 进行中 | 6.8% | 24个月 | 50万 | 非标政信 | 半年付息 | 查看详情 |
| 9 | 「禅城」政信 | 进行中 | 5.2% | 36个月 | 50万 | 非标政信 | 半年付息 | 查看详情 |
| 10 | 「祥泰之州」市级集合信托 | 进行中 | 6.2% | 18/24月 | 300万 | 非标政信 | 按季付息 | 查看详情 |
| 11 | XX城投债权资产项目 | 进行中 | 7.0% | 12个月 | 10万 | 标准债 | 按季付息 | 查看详情 |
| 12 | XX县实物资产委托租赁项目 | 进行中 | 9.0% | 12个月 | 10万 | 标准债 | 按季付息 | 查看详情 |
| 13 | 【酉州】债权资产 | 进行中 | 8.8% | 12/24月 | 10万 | 标准债 | 按季付息 | 查看详情 |
| 14 | 「百河之城」AAA政信 | 进行中 | 6.3% | 18个月 | 30万 | 非标政信 | 半年付息 | 查看详情 |
| 15 | 【海瀛】集合资金信托计划 | 进行中 | 6.5% | 6-12月 | 100万 | 非标政信 | 按季付息 | 查看详情 |
400-1515-201
