起投金额:
筛选条件:
| 编号 | 产品名称 | 募集状态 |
过往业绩 |
投资期限 |
起投金额 |
投资方向 | 付息方式 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 【天府之国】集合资金项目 | -罄 | 6.4% | 24个月 | 100万 | 非标政信 | 按季付息 | 查看详情 |
| 2 | 【银杏之乡】非标项目 | -罄 | 6.2% | 24个月 | 30万 | 非标政信 | 半年付息 | 查看详情 |
| 3 | 【百河之城】非标集合资金项目 | -罄 | 6.6% | 24个月 | 100万 | 非标政信 | 半年付息 | 查看详情 |
| 4 | 【孔孟之乡】市级非标项目 | -罄 | 7.2% | 24个月 | 100万 | 非标政信 | 半年付息 | 查看详情 |
| 5 | 省会市级集合资金项目 | -罄 | 6.4% | 12个月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 查看详情 |
| 6 | 【渭阳】文旅流动资金集合项目 | -罄 | 6.7 | 12个月 | 100万 | 标准债 | 半年付息 | 查看详情 |
| 7 | YHXJ消金项目 | -罄 | 5.8 | 13个月 | 30万 | 消费金融 | 到期付息 | 查看详情 |
| 8 | 【祥泰之州】HX集合资金项目 | -罄 | 5.6% | 18个月 | 30万 | 永续债 | 半年付息 | 查看详情 |
| 9 | 【闽北】集合资金信托计划 | -罄 | 5.6% | 24个月 | 50万 | 永续债 | 半年付息 | 查看详情 |
| 10 | 【风筝之都】WF非标项目 | -罄 | 7.1% | 24个月 | 50万 | 非标政信 | 按季付息 | 查看详情 |
| 11 | 【百河之城】政信项目 | -罄 | 6.6% | 24个月 | 30万 | 永续债 | 半年付息 | 查看详情 |
| 12 | 【百河之城】DT非标项目 | -罄 | 5.4% | 24个月 | 100万 | 非标政信 | 半年付息 | 查看详情 |
| 13 | 【泺邑】ZQ区永续债政信项目 | -罄 | 6.8% | 24个月 | 100万 | 永续债 | 按季付息 | 查看详情 |
| 14 | 【天府之国】某区信托项目 | -罄 | 7.4% | 24个月 | 100万 | 永续债 | 按季付息 | 查看详情 |
| 15 | 【九州古城】非标项目 | -罄 | 7.2% | 20个月 | 100万 | 非标政信 | 半年付息 | 查看详情 |
400-1515-201
