起投金额:
筛选条件:
| 编号 | 产品名称 | 募集状态 |
过往业绩 |
投资期限 |
起投金额 |
投资方向 | 付息方式 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 「界首」债权资产 | 进行中 | 7.8% | 12/24月 | 10万 | 标准债 | 按季付息 | 查看详情 |
| 2 | 「皖」2025年债权资产 | 进行中 | 7.0% | 12个月 | 10万 | 标准债 | 按季付息 | 查看详情 |
| 3 | 「泺邑」组合投资 | 进行中 | 6.5% | 24个月 | 100万 | 非标政信 | 半年付息 | 查看详情 |
| 4 | 「皖」2025债权资产 | 进行中 | 8.8% | 12/24/36月 | 10万 | 标准债 | 按季付息 | 查看详情 |
| 5 | 「百河之城」盛州 | 进行中 | 7.2% | 24个月 | 1000万 | 其他 | 按年付息 | 查看详情 |
| 6 | 「微山」2025债权资产 | 进行中 | 8.5% | 12/24月 | 10万 | 标准债 | 按季付息 | 查看详情 |
| 7 | 「华瑞 」债权资产 | 进行中 | 7.5% | 24个月 | 10万 | 标准债 | 按季付息 | 查看详情 |
| 8 | 「江城」集合资金信托计划 | 进行中 | 6.3% | 24个月 | 50万 | 非标政信 | 半年付息 | 查看详情 |
| 9 | 「泉城」集合信托计划 | 进行中 | 6.1% | 18个月 | 50万 | 非标政信 | 按季付息 | 查看详情 |
| 10 | 「枣庄」市级城投项目 | 进行中 | 4.88% | 12个月 | 100万 | 非标政信 | 按季付息 | 查看详情 |
| 11 | 「凤台」债权资产 | 进行中 | 7.6% | 12个月 | 10万 | 标准债 | 按季付息 | 查看详情 |
| 12 | 「皖」债权资产1-4期 | 进行中 | 8.6% | 12/24月 | 10万 | 标准债 | 按季付息 | 查看详情 |
| 13 | 「运河之都」政信项目 | -罄 | 5.8% | 24个月 | 100万 | 非标政信 | 半年付息 | 查看详情 |
| 14 | 「泉城」非标组合 | -罄 | 6.8% | 24个月 | 100万 | 非标政信 | 半年付息 | 查看详情 |
| 15 | 「芝罘」组合投资 | -罄 | 6.4 | 24个月 | 100万 | 非标政信 | 半年付息 | 查看详情 |
400-1515-201
